产品简介:
用于测试各种纺织材料任意形状的单位面积质量。
咨询热线:13367277259
适用范围:用于测试各种纺织材料任意形状的单位面积质量。
符合标准:GB/T4669-2008、ISO3801-1997、BS2471、ASTM D3776-2009、IWS TM13
技术参数:
项目 | FEW-01标准版 | FEW-01S尊享版 | FEW-01B基础版 | |
需无线连接电脑运行 | X | X | √ | |
硬件 | CPU | √ | √ | X |
IPS全视角LCD液晶屏 | √ | √ | X | |
最大秤量 | 210g | 110g | 210g | |
实际分度值 | 0.01g | 0.001g | 0.01g | |
高清镜头 | √ | √ | √ | |
网络模块 | √ | √ | √ | |
功能 | 最小可测样布面积 | 10cm² | 6cm² | 10cm² |
最小可测样布平方克重 | 40g | 20g | 40g | |
克重误差 | ≤2.5% | ≤1.5% | ≤2.5% | |
平方克重、姆米、盎司多单位选择 | X | √ | X | |
WiFi联网 | √ | √ | √ | |
数据传输 | √ | √ | √ | |
高清图像传输 | √ | √ | √ | |
PC客户端:批量保存Excel数据 | √ | √ | √ | |
4、最大功耗:15W
5、处理器:4-core 1GHz
6、内存:512MB
7、电源:220V±10%,50HZ±1HZ
8、外形:270*194*249mm
技术特性:
1、智能算法运算并直接显示平方克重
2、计算机视觉技术,精确计算样布面积
3、电子天平精准称重